Availability


UNIT

accommodation

PRICE

SQFT

FLOOR PLAN

Apply

305 0Beds, 1 Baths $3,035 400 Apply Now
907 0Beds, 1 Baths $3,100 400 Apply Now
1006 0Beds, 1 Baths $3,150 400 Apply Now
812 0Beds, 1 Baths $3,100 379 Apply Now
712 0Beds, 1 Baths $3,070 379 Apply Now
308 0Beds, 1 Baths $3,050 396 Apply Now
710 0Beds, 1 Baths $3,125 392 Apply Now
3207 0Beds, 1 Baths $3,575 559 Apply Now
PH3307 0Beds, 1 Baths $3,675 559 Apply Now
1907 0Beds, 1 Baths $3,370 559 Apply Now
2507 0Beds, 1 Baths $3,465 559 Apply Now
919 1Beds, 1 Baths $4,150 730 Apply Now
1404 1Beds, 1 Baths $3,960 636 Apply Now
503 1Beds, 1 Baths $3,790 636 Apply Now
1604 1Beds, 1 Baths $4,050 636 Apply Now
408 1Beds, 1 Baths $3,695 653 Apply Now
307 1Beds, 1 Baths $3,770 653 Apply Now
2211 1Beds, 1 Baths $4,190 660 Apply Now
3111 1Beds, 1 Baths $4,425 660 Apply Now
1811 1Beds, 1 Baths $4,210 660 Apply Now
2101 1Beds, 1 Baths $4,175 661 Apply Now
2701 1Beds, 1 Baths $4,200 661 Apply Now
1602 1Beds, 1 Baths $3,840 571 Apply Now
2002 1Beds, 1 Baths $3,980 571 Apply Now
2202 1Beds, 1 Baths $4,050 571 Apply Now
1502 1Beds, 1 Baths $3,805 571 Apply Now
814 1Beds, 1 Baths $3,550 594 Apply Now
1412 1Beds, 1 Baths $3,810 594 Apply Now
2508 1Beds, 1 Baths $3,730 594 Apply Now
3109 1Beds, 1 Baths $4,540 663 Apply Now
2809 1Beds, 1 Baths $4,635 663 Apply Now
309 1Beds, 1 Baths $4,600 1054 Apply Now
PH3305 1Beds, 1 Baths $4,035 636 Apply Now
1214 2Beds, 2 Baths $5,745 904 Apply Now
2003 2Beds, 2 Baths $6,160 1056 Apply Now
2806 2Beds, 2 Baths $5,800 961 Apply Now
2906 2Beds, 2 Baths $5,650 961 Apply Now
709 0Beds, 1 Baths $3,060 392 Apply Now






    ×

      Contact us about
      Leasing for 88 Regent


      Studio1 Bedroom1 Bedroom+Den2 Bedrooms

      ×