Availability


UNIT

accommodation

PRICE

SQFT

FLOOR PLAN

Apply

308 0Beds, 1 Baths $3,250 396 Apply Now
503 1Beds, 1 Baths $3,840 636 Apply Now
408 1Beds, 1 Baths $3,870 653 Apply Now
307 1Beds, 1 Baths $3,770 653 Apply Now
813 1Beds, 1 Baths $4,315 875 Apply Now
2001 1Beds, 1 Baths $4,095 661 Apply Now
2101 1Beds, 1 Baths $4,225 661 Apply Now
1401 1Beds, 1 Baths $4,180 661 Apply Now
1802 1Beds, 1 Baths $3,870 571 Apply Now
1702 1Beds, 1 Baths $3,925 571 Apply Now
2702 1Beds, 1 Baths $4,010 571 Apply Now
1602 1Beds, 1 Baths $3,940 571 Apply Now
814 1Beds, 1 Baths $3,755 594 Apply Now
2709 1Beds, 1 Baths $4,770 663 Apply Now
3009 1Beds, 1 Baths $4,660 663 Apply Now
1806 2Beds, 2 Baths $5,500 961 Apply Now
2506 2Beds, 2 Baths $6,025 961 Apply Now
2806 2Beds, 2 Baths $5,900 961 Apply Now
804 1Beds, 1 Baths $3,840 663 Apply Now
1204 1Beds, 1 Baths $3,960 663 Apply Now
709 0Beds, 1 Baths $3,110 392 Apply Now






    ×

      Contact us about
      Leasing for 88 Regent


      Studio1 Bedroom1 Bedroom+Den2 Bedrooms

      ×