Availability


UNIT

accommodation

PRICE

SQFT

FLOOR PLAN

Apply

505 0Beds, 1 Baths $2,900 400 Apply Now
308 0Beds, 1 Baths $3,250 396 Apply Now
2407 0Beds, 1 Baths $3,405 559 Apply Now
1807 0Beds, 1 Baths $3,315 559 Apply Now
408 1Beds, 1 Baths $3,870 653 Apply Now
307 1Beds, 1 Baths $3,770 653 Apply Now
1013 1Beds, 1 Baths $4,075 875 Apply Now
3211 1Beds, 1 Baths $4,235 660 Apply Now
2001 1Beds, 1 Baths $4,095 661 Apply Now
2101 1Beds, 1 Baths $4,225 661 Apply Now
1802 1Beds, 1 Baths $3,870 571 Apply Now
1702 1Beds, 1 Baths $3,925 571 Apply Now
2702 1Beds, 1 Baths $4,010 571 Apply Now
2908 1Beds, 1 Baths $3,785 594 Apply Now
3008 1Beds, 1 Baths $3,985 594 Apply Now
2709 1Beds, 1 Baths $4,770 663 Apply Now
PH3309 1Beds, 1 Baths $4,705 663 Apply Now
3009 1Beds, 1 Baths $4,660 663 Apply Now
804 1Beds, 1 Baths $3,840 663 Apply Now
1204 1Beds, 1 Baths $3,960 663 Apply Now
709 0Beds, 1 Baths $3,110 392 Apply Now






    ×

      Contact us about
      Leasing for 88 Regent


      Studio1 Bedroom1 Bedroom+Den2 Bedrooms

      ×